根据《泉州市工业和信息化局 泉州市财政局关于开展2021年两化融合(工业数字经济)发展专项资金项目申报工作的通知》(泉工信软件〔2021〕55号)文件精神,经研究,现将2021年第一批市级两化融合(工业数字经济)发展专项资金拟补助名单予以公示,接受社会监督。公示时间为:2021年6月30日—2021年7月6日。
公示期内若有异议,请及时电话与我们联系:
泉州市工信局 联系电话:28383879
泉州市财政局 联系电话:28066572
派驻纪检组:28382999
附件:2021年第一批市级两化融合(工业数字经济)发展专项资金拟补助名单
泉州市工业和信息化局
2021年6月30日
附件:
2021年第一批市级两化融合(工业数字经济)发展专项资金拟补助名单
序号 | 地区 | 单位名称 | 项目名称 |
两化融合管理体系贯标评定奖励 | |||
1 | 惠安县 | 中仑塑业(福建)有限公司 | 两化融合管理体系贯标评定奖励 |
2 | 开发区 | 福建宏远集团有限公司 | 两化融合管理体系贯标评定奖励 |
3 | 台商区 | 泉州金百利包装用品有限公司 | 两化融合管理体系贯标评定奖励 |
软件企业资质认证补助 | |||
1 | 鲤城区 | 泉州市天龙电子科技有限公司 | ISO27001认证 |
2 | 鲤城区 | 福建诚晨信息科技有限公司 | ISO27001、ISO20000认证 |
3 | 丰泽区 | 泉州市搏浪信息科技有限公司 | ISO9001、ISO27001、ISO20000认证 |
4 | 丰泽区 | 福建锋冠科技有限公司 | ISO27001认证 |
5 | 丰泽区 | 福建品尚征信有限公司 | CMMI、ISO27001、ISO20000认证 |
市外项目投标奖励 | |||
1 | 丰泽区 | 南威软件股份有限公司 | 人像卡口补点 |
2 | 丰泽区 | 南威软件股份有限公司 | 福建省商务厅福建商务一键通服务项目 |
3 | 丰泽区 | 南威软件股份有限公司 | 莆田市电子政务公共云平台升级扩容项目(一期) |
4 | 丰泽区 | 南威软件股份有限公司 | 漯河市大数据运营公司2019年技术服务采购项目 |
5 | 丰泽区 | 南威软件股份有限公司 | 滨海智慧警务(二期) |
6 | 丰泽区 | 南威软件股份有限公司 | 榆林市“互联网+政务服务”市级平台县级应用项目建设 |
7 | 丰泽区 | 南威软件股份有限公司 | 江苏省建设工程消防设计审查验收管理系统 |
8 | 丰泽区 | 南威软件股份有限公司 | 宁波市大数据发展管理局浙江政务服务网宁波平台三期软件开发项目 |
9 | 丰泽区 | 南威软件股份有限公司 | 浙江省自然资源政务服务一体化平台项目 |
10 | 丰泽区 | 南威软件股份有限公司 | 福建省公安厅警务云三期项目(4)包一 |
11 | 丰泽区 | 南威软件股份有限公司 | 福建省公安厅警务云三期项目(4)包三 |
12 | 丰泽区 | 南威软件股份有限公司 | 佛山市一体化在线政务服务平台整合升级项目 |
13 | 丰泽区 | 南威软件股份有限公司 | 治安防控体系基础功能支撑 |
14 | 丰泽区 | 福建威盾科技集团有限公司 | 福州市公安局人像卡口补点建设服务类采购项目 |
15 | 丰泽区 | 福建科立讯通信有限公司 | 兰州市七里河区应急管理局高层建筑消防安全治理消防器材采购项目 |
16 | 丰泽区 | 福建省华大数码科技有限公司 | 古田县看守所、拘留所(含武警中队营房)安防系统项目 |
17 | 晋江市 | 万维智能科技有限公司 | 和田市乌鲁木齐北路教育园区建设项目 |
原创动画播出奖励 | |||
1 | 鲤城区 | 功夫动漫股份有限公司 | 原创动画播出奖励 |
原创动漫游戏形象品牌授权 | |||
2 | 丰泽区 | 福建省子燕动漫科技有限公司 | 原创动漫游戏形象品牌授权 |
企业上云 | |||
1 | 鲤城区 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 泉企上云 |
2 | 鲤城区 | 福建毫米电子有限公司 | 泉企上云 |
3 | 鲤城区 | 泉州海天材料科技股份有限公司 | 泉企上云 |
4 | 鲤城区 | 泉州宝峰鞋业有限公司 | 泉企上云 |
5 | 鲤城区 | 泉州鑫宝橡塑有限公司 | 泉企上云 |
6 | 鲤城区 | 泉州市武荣体育器材有限公司 | 泉企上云 |
7 | 鲤城区 | 泉州众博贸易有限公司 | 泉企上云 |
8 | 丰泽区 | 福建省青之界文化传播有限公司 | 泉企上云 |
9 | 丰泽区 | 泉州安通物流有限公司 | 泉企上云 |
10 | 丰泽区 | 泉州市青果网络科技有限公司 | 泉企上云 |
11 | 丰泽区 | 福建沃联信息科技有限公司 | 泉企上云 |
12 | 丰泽区 | 泉州市尚宝网络科技有限公司 | 泉企上云 |
13 | 丰泽区 | 泉州罗原商贸有限公司 | 泉企上云 |
14 | 丰泽区 | 福建省微讯信息技术有限公司 | 泉企上云 |
15 | 丰泽区 | 福建新时颖电子商务有限公司 | 泉企上云 |
16 | 丰泽区 | 泉州市新里程妇产医院有限公司 | 泉企上云 |
17 | 丰泽区 | 福建省领航信息科技有限公司 | 泉企上云 |
18 | 丰泽区 | 福建锋冠科技有限公司 | 泉企上云 |
19 | 丰泽区 | 泉州市华阳鞋材科技有限公司 | 泉企上云 |
20 | 丰泽区 | 泉州市易达信息科技有限公司 | 泉企上云 |
21 | 丰泽区 | 泉州市宜家装饰有限公司 | 泉企上云 |
22 | 丰泽区 | 泉州市东源星力信息技术有限公司 | 泉企上云 |
23 | 丰泽区 | 泉州兰台信息科技有限责任公司 | 泉企上云 |
24 | 丰泽区 | 泉州易嘉房地产经纪有限公司 | 泉企上云 |
25 | 洛江区 | 泉州荣祺食品有限公司 | 泉企上云 |
26 | 洛江区 | 泉州钰乘礼品有限公司 | 泉企上云 |
27 | 洛江区 | 泉州速进五金制品有限公司 | 泉企上云 |
28 | 洛江区 | 福建新源重工有限公司 | 泉企上云 |
29 | 洛江区 | 方圆建设集团有限公司 | 泉企上云 |
30 | 泉港区 | 福建省安然纺织科技有限公司 | 泉企上云 |
31 | 泉港区 | 福建省百川资源再生科技股份有限公司 | 泉企上云 |
32 | 泉港区 | 福建万家鑫轻工发展有限公司 | 泉企上云 |
33 | 石狮市 | 泉州鹏泰服饰有限公司 | 泉企上云 |
34 | 石狮市 | 皇宝(福建)环保工程投资有限公司 | 泉企上云 |
35 | 石狮市 | 福建石狮晨光化纤染织有限公司 | 泉企上云 |
36 | 石狮市 | 石狮市鑫元丰印务有限责任公司 | 泉企上云 |
37 | 石狮市 | 石狮市鼎盛漂染织造有限公司 | 泉企上云 |
38 | 石狮市 | 美佳爽(中国)有限公司 | 泉企上云 |
39 | 石狮市 | 石狮市世联达服装辅料有限公司 | 泉企上云 |
40 | 石狮市 | 福建省狮鑫物流集团有限公司 | 泉企上云 |
41 | 石狮市 | 百世共创(福建)品牌管理有限公司 | 泉企上云 |
42 | 石狮市 | 浪峰(福建)实业有限公司 | 泉企上云 |
43 | 石狮市 | 石狮市恒祥漂染实业有限公司 | 泉企上云 |
44 | 石狮市 | 石狮市骏驰贸易有限公司 | 泉企上云 |
45 | 石狮市 | 华翔(中国)服饰有限公司 | 泉企上云 |
46 | 石狮市 | 石狮市凌峰漂染织造有限公司 | 泉企上云 |
47 | 石狮市 | 福建新力元反光材料有限公司 | 泉企上云 |
48 | 石狮市 | 宏兴汽车皮革(福建)发展有限公司 | 泉企上云 |
49 | 晋江市 | 福建恒安集团有限公司 | 泉企上云 |
50 | 晋江市 | 三六一度(福建)体育用品有限公司 | 泉企上云 |
51 | 晋江市 | 中乔体育股份有限公司 | 泉企上云 |
52 | 晋江市 | 舒华体育股份有限公司 | 泉企上云 |
53 | 晋江市 | 晋江市天守服装织造有限公司 | 泉企上云 |
54 | 晋江市 | 信泰(福建)科技有限公司 | 泉企上云 |
55 | 晋江市 | 阿一波食品有限公司 | 泉企上云 |
56 | 晋江市 | 泉州恒毅机械有限公司 | 泉企上云 |
57 | 晋江市 | 晋江豪鑫家具装饰工程有限公司 | 泉企上云 |
58 | 晋江市 | 晋江号手服饰有限公司 | 泉企上云 |
59 | 晋江市 | 福建兰斯贝儿卫生用品有限公司 | 泉企上云 |
60 | 晋江市 | 晋江市连天红食品有限责任公司 | 泉企上云 |
61 | 晋江市 | 泉州市数坊信息科技有限公司 | 泉企上云 |
62 | 晋江市 | 福建震龙鞋业有限公司 | 泉企上云 |
63 | 晋江市 | 晋江市达丽弹性织造有限公司 | 泉企上云 |
64 | 晋江市 | 晋江利友鞋业有限公司 | 泉企上云 |
65 | 晋江市 | 福建省晋江晋成陶瓷有限公司 | 泉企上云 |
66 | 晋江市 | 晋江市中天服装织造有限公司 | 泉企上云 |
67 | 晋江市 | 晋江市深沪鸿仁针织服装有限公司 | 泉企上云 |
68 | 晋江市 | 晋江市嘉利服装织造有限公司 | 泉企上云 |
69 | 晋江市 | 晋江市华发服装有限公司 | 泉企上云 |
70 | 晋江市 | 泉州市中兴电器贸易有限公司 | 泉企上云 |
71 | 晋江市 | 晋江市本草纺织科技有限公司 | 泉企上云 |
72 | 晋江市 | 泉州市正声智能科技有限公司 | 泉企上云 |
73 | 晋江市 | 泉州市希姆色彩研究院有限公司 | 泉企上云 |
74 | 晋江市 | 泉州市速速服装有限责任公司 | 泉企上云 |
75 | 晋江市 | 泉州市久利好进出口有限公司 | 泉企上云 |
76 | 晋江市 | 晋江市长江钢管实业有限公司 | 泉企上云 |
77 | 晋江市 | 达狮雄(福建)集团有限公司 | 泉企上云 |
78 | 南安市 | 德林智能科技有限公司 | 泉企上云 |
79 | 南安市 | 泉州联创厨卫有限公司 | 泉企上云 |
80 | 南安市 | 南安市恒发纸品包装有限公司 | 泉企上云 |
81 | 南安市 | 福建力盾实业有限公司 | 泉企上云 |
82 | 南安市 | 泉州联合新材料科技有限公司 | 泉企上云 |
83 | 南安市 | 福建南安新锦江特种油有限公司 | 泉企上云 |
84 | 南安市 | 泉州市奇宏文化传播有限公司 | 泉企上云 |
85 | 南安市 | 福建维诺科技有限公司 | 泉企上云 |
86 | 南安市 | 福建泉州亚陶汇建材有限公司 | 泉企上云 |
87 | 南安市 | 福建闽山消防有限公司 | 泉企上云 |
88 | 南安市 | 泉州茜蔚服饰有限公司 | 泉企上云 |
89 | 南安市 | 九牧厨卫股份有限公司 | 泉企上云 |
90 | 南安市 | 阳光中科(福建)能源股份有限公司 | 泉企上云 |
91 | 南安市 | 泉州市圣元环保电力有限公司 | 泉企上云 |
92 | 南安市 | 南安市圣元环保电力有限公司 | 泉企上云 |
93 | 南安市 | 福建省乔东新型材料有限公司 | 泉企上云 |
94 | 南安市 | 福建莱克石化有限公司 | 泉企上云 |
95 | 南安市 | 福建富邦食品有限公司 | 泉企上云 |
96 | 安溪县 | 新洋自动化科技有限公司 | 泉企上云 |
97 | 安溪县 | 福建省安溪金航旅游运输有限公司 | 泉企上云 |
98 | 德化县 | 德化县高圣工艺品有限公司 | 泉企上云 |
99 | 德化县 | 泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司 | 泉企上云 |
100 | 开发区 | 福建省泉州万龙石业有限公司 | 泉企上云 |
101 | 开发区 | 泉州市利宏伟业鞋服有限公司 | 泉企上云 |
102 | 开发区 | 福建泉州利讯儿童用品有限公司 | 泉企上云 |
103 | 台商区 | 泉州嘉泰鞋业有限公司 | 泉企上云 |
104 | 台商区 | 福建美天环保科技有限公司 | 泉企上云 |
105 | 台商区 | 泉州趣多多卫生用品有限公司 | 泉企上云 |
106 | 台商区 | 惠安县双喜制衣有限公司 | 泉企上云 |
大数据服务补助 | |||
1 | 安溪县 | 泉州市数字云谷信息产业发展有限公司 | 大数据服务补助 |
原文链接:2021年第一批市级两化融合(工业数字经济)发展专项资金拟补助名单公示